レクサプロ・ジェネリック 5mg
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
100錠 | 47円 | 4,700円 | 25% OFF | 35円 | 3,560円 | 106pt | |
200錠 | 47円 | 9,400円 | 34% OFF | 31円 | 6,260円 | 187pt |
レクサプロ・ジェネリック 10mg
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
100錠 | 65円 | 6,500円 | 24% OFF | 49円 | 4,960円 | 148pt | |
200錠 | 65円 | 13,000円 | 38% OFF | 40円 | 8,060円 | 241pt |
レクサプロ・ジェネリック 20mg
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
100錠 | 91円 | 9,100円 | 24% OFF | 69円 | 6,960円 | 208pt | |
200錠 | 91円 | 18,200円 | 35% OFF | 59円 | 11,960円 | 358pt |