レグテクト・ジェネリック 333mg
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
42錠 | 102円 | 4,300円 | 20% OFF |
82円 | 3,460円 | 103pt | |
210錠 | 102円 | 21,500円 | 44% OFF |
57円 | 12,160円 | 364pt | |
420錠 | 102円 | 43,000円 | 55% OFF |
46円 | 19,560円 | 586pt |
個数選択 | 定価 | 割引率 | 販売価格 | ポイント | 購入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1錠 | 箱 | 1錠 | 箱 | ||||
42錠 | 102円 | 4,300円 | 20% OFF |
82円 | 3,460円 | 103pt | |
210錠 | 102円 | 21,500円 | 44% OFF |
57円 | 12,160円 | 364pt | |
420錠 | 102円 | 43,000円 | 55% OFF |
46円 | 19,560円 | 586pt |
レグテクト・ジェネリック 333mg x 42錠
3,460円
ポイント:103pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり