グランダキシン・ジェネリック 50mg
個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
---|---|---|---|---|
50錠 | 52円 | 2,600円 | 78pt | |
100錠 | 50円 | 5,000円 | 150pt | |
150錠 | 48円 | 7,200円 | 216pt |
グランダキシン・ジェネリック 100mg
個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
---|---|---|---|---|
50錠 | 76円 | 3,800円 | 114pt | 売り切れ |
100錠 | 68円 | 6,840円 | 205pt | 売り切れ |
150錠 | 60円 | 9,120円 | 273pt | 売り切れ |
個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
---|---|---|---|---|
50錠 | 52円 | 2,600円 | 78pt | |
100錠 | 50円 | 5,000円 | 150pt | |
150錠 | 48円 | 7,200円 | 216pt |
個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
---|---|---|---|---|
50錠 | 76円 | 3,800円 | 114pt | 売り切れ |
100錠 | 68円 | 6,840円 | 205pt | 売り切れ |
150錠 | 60円 | 9,120円 | 273pt | 売り切れ |
グランダキシン・ジェネリック 50mg x 50錠
2,600円
ポイント:78pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり